Bepaal eenvoudig welke maat je nodig hebt door de lengte en breedte van de hoeven op te meten kort nadat je paard bekapt is. (liefst binnen 2 weken)
Meet na bekapping, verticaal vanaf de denkbeeldige lijn die de buitenpunten van de zijdelingse straalgroeven verbindt tot de teen. De breedte meet je op het breedste deel van de hoef. Bij de maatbepaling is de lengte van de hoef leidend. De lengte en breedte van de hoefschoen is hetzelfde. De breedte van de hoef mag de opgemeten lengte met één maat overschrijden.
Als de overschrijding meer is dan één maat dan is de F.R.A. hoefschoen helaas niet geschikt voor je paard.
Maattabel type Cavallo Simple
Maat | Lengte | Breedte |
0 | 102-109 mm | tot max 110 mm |
1 | 110-117 mm | tot max 118 mm |
2 | 118-125 mm | tot max 126 mm |
3 | 126-133 mm | tot max 134 mm |
4 | 134-141 mm | tot max 142 mm |
5 | 142-149 mm | tot max 150 mm |
6 | 150-157 mm | tot max 158 mm |
Maattabel type Sport / Slim
sport/slim is standaard 5 mm smaller voor paarden met smalle hoeven en/of achterhoeven.
Maat | Lengte | Breedte |
0 | 102-109 mm | 96-103 mm |
1 | 110-117 mm | 105-111 mm |
2 | 118-125 mm | 112-119 mm |
3 | 126-133 mm | 120-127 mm |
4 | 134-141 mm | 128-135 mm |
5 | 142-149 mm | 136- 143 mm |
6 | 150-157 mm | 144-151 mm |
Matentabel Cavallo trek
Size | Length | Width |
0Slim | 102 – 109 mm | max 105 mm |
0 | 102 – 109 mm | max 110 mm |
1Slim | 110 – 117 mm | max 113 mm |
1 | 110 – 117 mm | max 118 mm |
2Slim | 118 – 125 mm | max 121 mm |
2 | 118 -125 mm | max 126 mm |
3slim | 126 – 133 mm | max 129 mm |
3 | 126 – 133 mm | max 134 mm |
4Slim | 134 – 141 mm | max 137 mm |
4 | 134 – 141 mm | max 142 mm |
5Slim | 142 – 149 mm | max 145 mm |
5 | 142 – 149 mm | max 150 mm |
6slim | 150 – 157 mm | max 153 mm |
6 | 150 – 157 mm | max 158 mm |

